
Kondensatur 100 UF
Il-kapaċitatur għandu kaxxa tal-aluminju magħluqa kompletament b'apparat ta' splużjoni ta' sikurezza-.
Materjali bi grad ta 'tolleranza ta' temperatura ogħla importat, reżistenza aħjar għat-temperatura.
Taqbila ma 'saborra ta' tnixxija tal-fluss manjetiku
- Deskrizzjoni tal-Prodott
- Karatteristiċi tal-Prodott
- Dettalji tal-Prodott
- Speċifikazzjoni
- Fotometrika
- Video
- Xenarji ta' Applikazzjoni
- FAQ
- Ibgħat Inkjesta
- Aktar Prodotti
Deskrizzjoni tal-Prodott
Karatteristiċi tal-Prodott
- Il-kapaċitatur għandu kaxxa tal-aluminju magħluqa kompletament b'apparat ta' splużjoni ta' sikurezza-.
- Materjali bi grad ta 'tolleranza ta' temperatura ogħla importat, reżistenza aħjar għat-temperatura.
- Taqbila ma 'saborra ta' tnixxija tal-fluss manjetiku
Speċifikazzjoni
Parametru
|
Kapaċità Standard (μF) |
It-Tmexxija tat-Temperatura | Vultaġġ Rated (VAC) | Firxa ta' kapaċità (μF) | Frekwenza tax-Xogħol |
| 22 | -40 grad / 105 grad | 120~540 | 3~100 | 50/60Hz |
| 22 | -40 grad / 105 grad | 120~600 | 3~100 | 50/60Hz |
| 24 | -40 grad / 105 grad | 120~540 | 3~100 | 50/60Hz |
| 26 | -40 grad / 105 grad | 120~540 | 3~100 | 50/60Hz |
| 28 | -40 grad / 105 grad | 120~540 | 3~100 | 50/60Hz |
| 30 | -40 grad / 105 grad | 120~540 | 3~100 | 50/60Hz |
Daqs

| Kapaċità Standard (μF) |
Daqs (mm) | ||||
| D | H | L | M | ||
| 22 | 50±3 | 100 | 21 | 8×10 | |
| 22 | 55±3 | 105 | 21 | 8×10 | |
| 24 | 50±3 | 100 | 21 | 8×10 | |
| 26 | 50±3 | 100 | 21 | 8×10 | |
| 28 | 55±3 | 110 | 21 | 8×10 | |
| 30 | 55±3 | 110 | 21 | 8×10 | |
Dijagramma taċ-ċirkwit

It-tags Popolari: 100 uf capacitor, iċ-Ċina 100 uf capacitor manifatturi, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-: le
Li jmiss: le







